- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启
 
 
- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启
恒流
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 输出纹波(P-P) | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL150T-1500 | 150W | 220-240V AC | 1500mA | 100V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-2100 | 150W | 220-240V AC | 2100mA | 71V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-3500 | 150W | 220-240V AC | 3150mA | 47V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-4200 | 150W | 220-240V AC | 4200mA | 35V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 输出纹波(P-P) | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL150T-1500 | 150W | 90-265V AC | 1500mA | 100V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-2100 | 150W | 90-265V AC | 2100mA | 71V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-3500 | 150W | 90-265V AC | 3150mA | 47V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-4200 | 150W | 90-265V AC | 4200mA | 35V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
恒流
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 输出纹波(P-P) | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL150T-1500 | 150W | 220-240V AC | 1500mA | 100V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-2100 | 150W | 220-240V AC | 2100mA | 71V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-3500 | 150W | 220-240V AC | 3150mA | 47V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-4200 | 150W | 220-240V AC | 4200mA | 35V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 输出纹波(P-P) | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL150T-1500 | 150W | 90-265V AC | 1500mA | 100V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-2100 | 150W | 90-265V AC | 2100mA | 71V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-3500 | 150W | 90-265V AC | 3150mA | 47V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
| YSL150T-4200 | 150W | 90-265V AC | 4200mA | 35V | ≥0.95 | ±5% | 92% | 360x32x24mm | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
版权所有 宁海县鹰峤电气有限公司