- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启
 
 
- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启
恒压
| 型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流(最大) | 功率因数  | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL100F-12 | 100W | 220-240V AC | 12V | 8.33A | ≥0.9 | ±5% | 90% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-24 | 100W | 220-240V AC | 24V | 4.16A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-36 | 100W | 220-240V AC | 36V | 2.77A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-48 | 100W | 220-240V AC | 48V | 2.08A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| 型号 
 | 功率(最大) 
 | 输入电压 
 | 输出电压 
 | 输出电流(最大) 
 | 功率因数  | 电压误差范围 
 | 转化效率 
 | 尺寸(长x宽x高) 
 | 
| YSL100F-12 | 75W | 90-265V AC | 12V | 6.25A | ≥0.9 | ±5% | 90% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-24 | 75W | 90-265V AC | 24V | 3.125A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-36 | 75W | 90-265V AC | 36V | 2.08A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-48 | 75W | 90-265V AC | 48V | 1.56A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
恒流
| 型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 功率因数 | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL100F-1050 | 100W | 220-240V AC | 1050mA | 95V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-1400 | 100W | 220-240V AC  | 1400mA | 71V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-2100 | 100W | 220-240V AC | 2100mA | 47V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-2400 | 100W | 220-240V AC | 2400mA | 41V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| 型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 功率因数 | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL100F-1050 | 75W | 90-265V AC | 700mA | 107V | ≥0.9 |  ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-1400 | 75W | 90-265V AC | 1050mA | 71V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-2100 | 75W | 90-265V AC | 1400mA | 54V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-2400 | 75W | 90-265V AC | 2100mA | 36V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
恒压
| 型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流(最大) | 功率因数  | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL100F-12 | 100W | 220-240V AC | 12V | 8.33A | ≥0.9 | ±5% | 90% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-24 | 100W | 220-240V AC | 24V | 4.16A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-36 | 100W | 220-240V AC | 36V | 2.77A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-48 | 100W | 220-240V AC | 48V | 2.08A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| 型号 
 | 功率(最大) 
 | 输入电压 
 | 输出电压 
 | 输出电流(最大) 
 | 功率因数  | 电压误差范围 
 | 转化效率 
 | 尺寸(长x宽x高) 
 | 
| YSL100F-12 | 75W | 90-265V AC | 12V | 6.25A | ≥0.9 | ±5% | 90% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-24 | 75W | 90-265V AC | 24V | 3.125A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-36 | 75W | 90-265V AC | 36V | 2.08A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-48 | 75W | 90-265V AC | 48V | 1.56A | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
恒流
| 型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 功率因数 | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL100F-1050 | 100W | 220-240V AC | 1050mA | 95V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-1400 | 100W | 220-240V AC  | 1400mA | 71V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-2100 | 100W | 220-240V AC | 2100mA | 47V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-2400 | 100W | 220-240V AC | 2400mA | 41V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| 型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 功率因数 | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL100F-1050 | 75W | 90-265V AC | 700mA | 107V | ≥0.9 |  ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-1400 | 75W | 90-265V AC | 1050mA | 71V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-2100 | 75W | 90-265V AC | 1400mA | 54V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
| YSL100F-2400 | 75W | 90-265V AC | 2100mA | 36V | ≥0.9 | ±5% | 92% | 160x58x18mm | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
版权所有 宁海县鹰峤电气有限公司