恒压
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流(最大) | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL20M-12 | 20W | 220-240V AC | 12V | 1.67A | ±5% | 78% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-24 | 20W | 220-240V AC | 24V | 0.83A | ±5% | 79% | 130x42x17mm | 
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流(最大) | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL20M-12 | 20W | 90-265V AC | 12V | 1.67A | ±5% | 78% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-24 | 20W | 90-265V AC | 24V | 0.83A | ±5% | 79% | 130x42x17mm | 
{next}
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            