- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启
 
 
- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启
恒压
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流(最大) | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL20M-12 | 15W | 220-240V AC | 12V | 1.25A | ±5% | 88% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-24 | 15W | 220-240V AC | 24V | 0.75A | ±5% | 89% | 130x42x17mm | 
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流(最大) | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL20M-12 | 15W | 90-265V AC | 12V | 1.25A | ±5% | 88% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-24 | 15W | 90-265V AC | 24V | 0.75A | ±5% | 89% | 130x42x17mm | 
恒流
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL20M-350 | 15W | 220-240V AC | 350mA | 42V | ±5% | 85% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-500 | 15W | 220-240V AC | 500mA | 30V | ±5% | 85% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-700 | 15W | 220-240V AC | 700mA | 21V | ±5% | 85% | 130x42x17mm | 
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL20M-350 | 15W | 90-265V AC | 350mA | 34V | ±5% | 88% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-500 | 15W | 90-265V AC | 500mA | 24V | ±5% | 88% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-700 | 15W | 90-265V AC | 700mA | 17V | ±5% | 88% | 130x42x17mm | 

恒压
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流(最大) | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL20M-12 | 15W | 220-240V AC | 12V | 1.25A | ±5% | 88% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-24 | 15W | 220-240V AC | 24V | 0.75A | ±5% | 89% | 130x42x17mm | 
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流(最大) | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL20M-12 | 15W | 90-265V AC | 12V | 1.25A | ±5% | 88% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-24 | 15W | 90-265V AC | 24V | 0.75A | ±5% | 89% | 130x42x17mm | 
恒流
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL20M-350 | 15W | 220-240V AC | 350mA | 42V | ±5% | 85% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-500 | 15W | 220-240V AC | 500mA | 30V | ±5% | 85% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-700 | 15W | 220-240V AC | 700mA | 21V | ±5% | 85% | 130x42x17mm | 
| 型号 | 功率 (最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL20M-350 | 15W | 90-265V AC | 350mA | 34V | ±5% | 88% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-500 | 15W | 90-265V AC | 500mA | 24V | ±5% | 88% | 130x42x17mm | 
| YSL20M-700 | 15W | 90-265V AC | 700mA | 17V | ±5% | 88% | 130x42x17mm | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
版权所有 宁海县鹰峤电气有限公司