- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启
 
 
 - 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启
恒流
| 型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 输出纹波(P-P) | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL15-350 | 20W | 220-240V AC | 350mA | 57V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
| YSL15-500 | 20W | 220-240V AC | 500mA | 40V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
| YSL15-700 | 20W | 220-240V AC | 700mA | 28V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
| 型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 输出纹波(P-P) | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL15-350 | 20W | 90-265V AC | 350mA | 57V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
| YSL15-500 | 20W | 90-265V AC | 500mA | 40V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
| YSL15-700 | 20W | 90-265V AC | 700mA | 28V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
恒流
| 型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 输出纹波(P-P) | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL15-350 | 20W | 220-240V AC | 350mA | 57V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
| YSL15-500 | 20W | 220-240V AC | 500mA | 40V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
| YSL15-700 | 20W | 220-240V AC | 700mA | 28V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
| 型号 | 功率(最大) | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压(最大) | 电压误差范围 | 输出纹波(P-P) | 转化效率 | 尺寸(长x宽x高) | 
| YSL15-350 | 20W | 90-265V AC | 350mA | 57V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
| YSL15-500 | 20W | 90-265V AC | 500mA | 40V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
| YSL15-700 | 20W | 90-265V AC | 700mA | 28V | ±5% | <1% | 88% | 120x42x20mm | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
版权所有 宁海县鹰峤电气有限公司